Pivotal Application Security Team
The Pivotal Application Security Team provides a single point of contact for the reporting of security vulnerabilities in Pivotal products and coordinates the process of investigating any reported vulnerabilities.
If you would like to subscribe to updates to this page, the RSS feed for all vulnerability reports is available at https://pivotal.io/security/rss. The RSS feed for just the notable vulnerabilities in dependences is available at https://pivotal.io/security/dependencies/rss and the RSS feed for just Pivotal product vulnerabilities is available at https://pivotal.io/security/pivotal/rss.
We strongly encourage people to report security vulnerabilities privately to our security team before disclosing them in a public forum.
Please note that the e-mail address below should only be used for reporting undisclosed security vulnerabilities in Pivotal products and managing the process of fixing such vulnerabilities. We cannot accept regular bug reports or other security related queries at this address.
The e-mail address to use to contact the Pivotal Application Security Team is security@pivotal.io.
The fingerprint is: 2F28 8814 5F37 5811 17D9 FDCF 7CC5 2A57 8296 871B
It can be obtained from a public key server such as pgp.mit.edu.
| Date | CVE Reference | Description | ||
| 29 Oct 2018 | CVE-2018-15762 | Pivotal Operations Manager gives all users heightened privileges | ||
| 16 Oct 2018 | CVE-2018-15758 | Privilege Escalation in spring-security-oauth2 | ||
| 16 Oct 2018 | CVE-2018-15756 | DoS Attack via Range Requests | ||
| 10 Oct 2018 | CVE-2018-11084 | Garden-runC prevents deletion of some app environments | ||
| 10 Oct 2018 | CVE-2018-15755 | CF networking internal policy server SQL injection | ||
| 03 Oct 2018 | CVE-2018-11083 | BOSH accepts refresh token as access token | ||
| 02 Oct 2018 | CVE-2018-15763 | PKS leaks IaaS credentials to application logs | ||
| 27 Sep 2018 | CVE-2018-11081 | Ops Manager writes UAA credentials to disk | ||
| 13 Sep 2018 | CVE-2018-1198 | PCC bosh deployment logs print a superuser password in plain text | ||
| 13 Sep 2018 | CVE-2018-11088 | CF admin credentials accessible to developers through Applications Manager | ||
| 13 Sep 2018 | CVE-2018-11086 | CF admin credentials accessible to developers through usage service | ||
| 11 Sep 2018 | CVE-2018-11087 | RabbitMQ (Spring-AMQP) Host name verification | ||
| 23 Jul 2018 | CVE-2018-11044 | Apps Manager allows unescaped content in invitation emails | ||
| 10 Jul 2018 | CVE-2018-11045 | Operations Manager image contains static LRNG seed file | ||
| 20 Jun 2018 | CVE-2018-11046 | Operations Manager includes outdated NGINX packages | ||
| 14 Jun 2018 | CVE-2018-11040 | JSONP enabled by default in MappingJackson2JsonView | ||
| 14 Jun 2018 | CVE-2018-11039 | Cross Site Tracing (XST) with Spring Framework | ||
| 11 May 2018 | CVE-2018-1263 | Unsafe Unzip with spring-integration-zip | ||
| 10 May 2018 | CVE-2018-1278 | Apps Manager allows unauthorized org invitations | ||
| 09 May 2018 | CVE-2018-1261 | Unsafe Unzip with spring-integration-zip | ||
| 09 May 2018 | CVE-2018-1260 | Remote Code Execution with spring-security-oauth2 | ||
| 09 May 2018 | CVE-2018-1259 | XXE with Spring Data’s XMLBeam integration | ||
| 09 May 2018 | CVE-2018-1258 | Unauthorized Access with Spring Security Method Security | ||
| 09 May 2018 | CVE-2018-1257 | ReDoS Attack with spring-messaging | ||
| 07 May 2018 | CVE-2018-1280 | Blind SQL injection in Pivotal Greenplum Command Center | ||
| 30 Apr 2018 | CVE-2018-1256 | Issuer validation regression in Spring Cloud SSO Connector | ||
| 10 Apr 2018 | CVE-2018-1274 | Denial of Service with Spring Data | ||
| 10 Apr 2018 | CVE-2018-1273 | RCE with Spring Data Commons | ||
| 09 Apr 2018 | CVE-2018-1275 | Address partial fix for CVE-2018-1270 | ||
| 05 Apr 2018 | CVE-2018-1272 | Multipart Content Pollution with Spring Framework | ||
| 05 Apr 2018 | CVE-2018-1271 | Directory Traversal with Spring MVC on Windows | ||
| 05 Apr 2018 | CVE-2018-1270 | Remote Code Execution with spring-messaging | ||
| 16 Mar 2018 | CVE-2018-1230 | Spring Batch Admin vulnerable to Cross Site Request Forgery | ||
| 16 Mar 2018 | CVE-2018-1229 | Stored XSS in file upload of Spring Batch Admin | ||
| 13 Feb 2018 | CVE-2018-1200 | Apps Manager File Access Vulnerability | ||
| 30 Jan 2018 | CVE-2018-1196 | Symlink privilege escalation attack via Spring Boot launch script | ||
| 29 Jan 2018 | CVE-2018-1199 | Security bypass with static resources | ||
| 16 Oct 2017 | CVE-2017-8028 | Spring-LDAP authentication with userSearch and STARTTLS allows authentication with arbitrary password | ||
| 21 Sep 2017 | CVE-2017-8046 | RCE in PATCH requests in Spring Data REST | ||
| 19 Sep 2017 | CVE-2017-8045 | Remote code execution in spring-amqp | ||
| 15 Sep 2017 | CVE-2017-8039 | Data Binding Expression Vulnerability in Spring Web Flow | ||
| 31 Aug 2017 | CVE-2017-8044 | XSS vulnerability in Single Sign-On for PCF via DOM-based query parameters | ||
| 31 Aug 2017 | CVE-2017-8041 | XSS vulnerability in org name in Single Sign-On for PCF | ||
| 31 Aug 2017 | CVE-2017-8040 | XXE Vulnerability in Single Sign-On for PCF | ||
| 08 Jun 2017 | CVE-2017-4995 | Jackson Configuration Allows Code Execution with Unknown “Serialization Gadgets” | ||
| 31 May 2017 | CVE-2017-4971 | Data Binding Expression Vulnerability in Spring Web Flow | ||
| 15 May 2017 | CVE-2017-4975 | Tile generator sets open security groups | ||
| 04 May 2017 | CVE-2017-4966 | RabbitMQ local storage of credentials | ||
| 04 May 2017 | CVE-2017-4965 | XSS vulnerabilities in RabbitMQ management UI | ||
| 27 Mar 2017 | CVE-2017-2773 | Unauthenticated JWT signing algorithm in multiple components | ||
| 24 Mar 2017 | CVE-2017-4955 | Credentials in Elastic Runtime Notifications errand log | ||
| 14 Feb 2017 | CVE-2017-4959 | Pivotal Cloud Foundry account authorization vulnerability | ||
| 09 Feb 2017 | CVE-2016-9880 | Unauthenticated access to GemFire for PCF broker endpoints | ||
| 04 Jan 2017 | CVE-2016-9885 | gfsh exposed over go router for GemFire for PCF | ||
| 28 Dec 2016 | CVE-2016-9879 | Encoded "/" in path variables | ||
| 28 Dec 2016 | CVE-2016-0898 | Service backups log AWS key | ||
| 21 Dec 2016 | CVE-2016-9878 | Directory Traversal in the Spring Framework ResourceServlet | ||
| 19 Dec 2016 | CVE-2016-9877 | RabbitMQ authentication vulnerability | ||
| 31 Oct 2016 | CVE-2016-6657 | PCF Open Redirects | ||
| 31 Oct 2016 | CVE-2016-6656 | Code injection vulnerability via GPHDFS in Greenplum database | ||
| 30 Sep 2016 | CVE-2016-6652 | Spring Data JPA Blind SQL Injection Vulnerability | ||
| 12 Sep 2016 | CVE-2016-0930 | Ops Manager Compilation VMs Vulnerability on vSphere and vCloud | ||
| 27 Jul 2016 | CVE-2016-0896 | IaaS Metadata Endpoint Accessible from Application Containers | ||
| 15 Jul 2016 | CVE-2016-0929 | RabbitMQ for PCF vulnerability | ||
| 07 Jul 2016 | CVE-2016-5007 | Spring Security / MVC Path Matching Inconsistency | ||
| 07 Jul 2016 | CVE-2016-0926 | Apps Manager XSS vulnerability | ||
| 05 Jul 2016 | CVE-2016-4977 | Remote Code Execution (RCE) in Spring Security OAuth | ||
| 29 Jun 2016 | CVE-2016-0928 | PCF Open Redirects | ||
| 24 Jun 2016 | CVE-2016-0897 | Ops Manager vSphere and vCloud vulnerability | ||
| 23 Jun 2016 | CVE-2016-0927 | Ops Manager XSS vulnerability | ||
| 11 Apr 2016 | CVE-2016-2173 | Remote Code Execution in Spring AMQP | ||
| 23 Mar 2016 | CVE-2016-0780 | Cloud Controller Disk Quota Enforcement | ||
| 23 Mar 2016 | CVE-2016-2165 | Loggregator Request URL Paths | ||
| 23 Mar 2016 | CVE-2016-0781 | UAA Persistent XSS Vulnerability | ||
| 03 Feb 2016 | CVE-2016-0883 | Pivotal Ops Manager Weak Authentication Scheme | ||
| 12 Nov 2015 | CVE-2015-5258 | Spring Social CSRF | ||
| 15 Oct 2015 | CVE-2015-5211 | RFD Attack in Spring Framework | ||
| 30 Jun 2015 | CVE-2015-3192 | DoS Attack with XML Input | ||
| 06 Mar 2015 | CVE-2015-0201 | Insufficiently random session id in Java SockJS client | ||
| 13 Jan 2015 | CVE-2014-3626 | Directory Traversal in Grails Resources Plugin | ||
| 11 Nov 2014 | CVE-2014-3625 | Directory Traversal in Spring Framework | ||
| 05 Sep 2014 | CVE-2014-3578 | Directory Traversal in Spring Framework | ||
| 15 Aug 2014 | CVE-2014-3527 | Access Control Bypass in Spring Security | ||
| 28 May 2014 | CVE-2014-0225 | Information Disclosure when using Spring MVC | ||
| 11 Mar 2014 | CVE-2014-1904 | XSS when using Spring MVC | ||
| 11 Mar 2014 | CVE-2014-0097 | Blank password may bypass user authentication | ||
| 11 Mar 2014 | CVE-2014-0054 | Incomplete fix for CVE-2013-7315 / CVE-2013-6429 (XXE) | ||
| 19 Feb 2014 | CVE-2014-0053 | Information Disclosure when using Grails | ||
| 14 Jan 2014 | CVE-2013-6430 | Possible XSS when using Spring MVC | ||
| 14 Jan 2014 | CVE-2013-6429 | Incomplete fix for CVE-2013-7315 (XXE) | ||
| 22 Aug 2013 | CVE-2013-7315 | XML External Entity (XXE) injection in Spring Framework | ||
| 22 Aug 2013 | CVE-2013-4152 | XML eXternal Entity (XXE) injection in Spring Framework |
| Date | CVE Reference | Description | Affected Pivotal Product(s) | ||
| 26 Oct 2018 | USN-3790-1 | Requests vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Oct 2018 | USN-3777-2 | Linux kernel (HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Oct 2018 | USN-3762-2 | Linux kernel (HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Oct 2018 | USN-3752-2 | Linux kernel (HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Oct 2018 | USN-3765-1 | curl vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Oct 2018 | USN-3767-1 | GLib vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Oct 2018 | USN-3770-1 | Little CMS vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3759-1 | libtirpc vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3758-1 | libx11 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3756-1 | Intel Microcode vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3755-1 | GD vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3753-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3744-1 | PostgreSQL vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3741-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3739-1 | libxml2 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3736-1 | libarchive vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3733-1 | GnuPG vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3729-1 | libxcursor vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3712-1 | libpng vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3696-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3692-1 | OpenSSL vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3690-2 | AMD Microcode regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3690-1 | AMD Microcode update | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3689-1 | Libgcrypt vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3605-1 | Sharutils vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3589-1 | PostgreSQL vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3564-1 | PostgreSQL vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3532-1 | GDK-PixBuf vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3509-4 | Linux kernel (Xenial HWE) regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Sep 2018 | USN-3352-1 | nginx vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Aug 2018 | CVE-2018-8037 | Apache Tomcat - NIO/NIO2 connectors user sessions can get mixed up | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Aug 2018 | CVE-2018-1336 | Apache Tomcat - UTF-8 decoder can lead to DoS | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 Aug 2018 | USN-3711-1 | ImageMagick vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 Aug 2018 | USN-3707-1 | NTP vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 Aug 2018 | USN-3706-1 | libjpeg-turbo vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 23 Jul 2018 | CVE-2018-11047 | UAA accepts refresh token as access token on admin endpoints | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3693-1 | JasPer vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3686-1 | file vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3684-1 | Perl vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3681-1 | ImageMagick vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3676-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3675-1 | GnuPG vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 20 Jul 2018 | USN-3658-1 | procps-ng vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 17 Jul 2018 | CVE-2018-11041 | UAA open redirect | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 16 Jul 2018 | CVE-2018-1269 | Loggregator does not properly close some TCP connections | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 16 Jul 2018 | CVE-2018-1268 | Loggregator lacks app GUID validation | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 19 Jun 2018 | CVE-2018-1265 | Diego does not properly sanitize file paths in tar/zip files | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Jun 2018 | USN-3671-1 | Git vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Jun 2018 | USN-3654-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Jun 2018 | USN-3648-1 | curl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3643-1 | Wget vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3641-1 | Linux kernel vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3631-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3628-1 | OpenSSL vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3625-1 | Perl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3624-1 | Patch vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Jun 2018 | USN-3622-1 | Wayland vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 May 2018 | CVE-2018-1277 | Garden does not correctly enforce Docker image disc quotas | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 May 2018 | CVE-2018-1276 | Windows2012R2 stemcell exposes IaaS metadata on vSphere | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 10 May 2018 | MS-ISAC-2018-046 | MS-ISAC 2018-046 Multiple Vulnerabilities in PHP | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 May 2018 | CVE-2018-1191 | Garden may log Docker passwords | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3619-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3611-1 | OpenSSL vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3610-1 | ICU vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3606-1 | LibTIFF vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3604-1 | libvorbis vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3602-1 | LibTIFF vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3598-1 | curl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3586-1 | DHCP vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3584-1 | sensible-utils vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3569-1 | libvorbis vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3554-1 | curl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3547-1 | Libtasn1 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3543-1 | rsync vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3534-1 | GNU C Library vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3506-1 | rsync vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3501-1 | libxcursor vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 May 2018 | USN-3346-2 | Bind regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 30 Apr 2018 | CVE-2018-1197 | GCP Metadata Endpoint Accessible from Application Containers on Windows | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 05 Apr 2018 | CVE-2018-1266 | Cloud Controller file modification via malicious application | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 05 Apr 2018 | CVE-2018-1231 | BOSH CLI does not restrict access to configuration file | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 03 Apr 2018 | USN-3582-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Mar 2018 | CVE-2018-1195 | Cloud Controller API will accept a refresh token for authentication | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Mar 2018 | CVE-2018-1192 | UAA SessionID present in Audit Event Logs | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Mar 2018 | CVE-2018-1190 | XSS on UAA OpenID Connect check session iframe endpoint | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 09 Mar 2018 | CVE-2018-1227 | Concourse-dot-ci Domain Issue | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Feb 2018 | VU475445 | VU#475445 SAML Authentication Bypass | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 27 Feb 2018 | CVE-2018-1221 | Gorouter websocket handling vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3540-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3538-1 | OpenSSH vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3535-1 | Bind vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3522-4 | Linux (Xenial HWE) vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3522-2 | Linux (Xenial HWE) vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3513-1 | libxml2 vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Feb 2018 | USN-3504-1 | libxml2 vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 03 Jan 2018 | Meltdown and Spectre Attacks | Meltdown and Spectre Attacks | All (potentially) | ||
| 19 Dec 2017 | CVE-2017-1000353 | Jenkins unauthenticated remote code execution | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3509-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3505-1 | Linux firmware vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3498-1 | curl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3496-3 | Python vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3496-1 | Python vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3489-1 | Berkeley DB vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3485-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3478-1 | Perl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3475-1 | OpenSSL vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3469-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3464-1 | Wget vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3458-1 | ICU vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Dec 2017 | USN-3457-1 | curl vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3454-1 | libffi vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3444-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3441-1 | curl vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3437-1 | OCaml vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3434-1 | Libidn vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3432-1 | ca-certificates update | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3424-1 | libxml2 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Nov 2017 | USN-3387-1 | Git vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 16 Nov 2017 | CVE-2017-8031 | UAA Denial of Service through client token revocation endpoint | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 15 Nov 2017 | CVE-2017-14388 | GrootFS doesn’t validate DiffIDs | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 11 Oct 2017 | CVE-2017-8048 | Cloud Controller API regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 10 Oct 2017 | CVE-2017-8047 | Cloud Foundry router open redirect | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3420-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3418-1 | GDK-PixBuf vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3415-1 | tcpdump vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3411-1 | Bazaar vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3410-1 | GD library vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3405-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Sep 2017 | USN-3398-1 | graphite2 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Sep 2017 | CVE-2017-9805 | Apache Struts Remote Code Execution | Spring, Pivotal Cloud Foundry | ||
| 28 Aug 2017 | USN-3392-2 | Linux kernel (Xenial HWE) regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 21 Aug 2017 | USN-3385-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3378-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3367-1 | gdb vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3364-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3363-2 | ImageMagick regression References | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3363-1 | ImageMagick vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3356-1 | Expat vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3353-1 | Heimdal vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3349-1 | NTP vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3347-1 | Libgcrypt vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3346-1 | bind9 vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 14 Aug 2017 | USN-3344-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 07 Aug 2017 | CVE-2017-8037 | Incomplete fix for Cloud Controller API access to CC VM contents | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 02 Aug 2017 | CVE-2017-9022/CVE-2017-9023 | strongSwan DOS Vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 01 Aug 2017 | CVE-2017-8038 | Credentials readable from CredHub endpoint | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 25 Jul 2017 | CVE-2017-8036 | Cloud Controller API regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 25 Jul 2017 | CVE-2017-8035 | Cloud Controller API access to CC VM contents | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 25 Jul 2017 | CVE-2017-8033 | Cloud Controller API filesystem traversal vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 24 Jul 2017 | CVE-2017-8032 | UAA Identity Zone Admin Privilege Escalation | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 05 Jul 2017 | CVE-2017-7485 | PostgreSQL vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | CVE-2017-5946 | Directory Traversal in Rubyzip | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3334-1 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3323-1 | GNU C Library vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3318-1 | GnuTLS vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3312-2 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3311-1 | libnl vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3309-1 | Libtasn1 vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3302-1 | ImageMagick vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 26 Jun 2017 | USN-3212-2 | LibTIFF regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 22 Jun 2017 | USN-3304-1 | Sudo vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | CVE-2017-4994 | Forwarded Headers in UAA | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3295-1 | JasPer vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3294-1 | Bash vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3291-3 | Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3287-1 | Git vulnerability | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3283-1 | rtmpdump vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3282-1 | FreeType vulnerabilities | Pivotal Cloud Foundry | ||
| 08 Jun 2017 | USN-3276-2 | shadow regression | Pivotal Cloud Foundry | ||
